Listino prezzi KYMCO in vigore dal 16 gennaio
2012
valido fino al 30 aprile 2012
| MODELLO | Listino c. in mano | PROMOZIONE | CON ROTTAMAZIONE KYMCO |
| AGILITY 50 4T R10 | EURO 1329,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 50 4T CARRY | EURO 1829,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 50 4T R12 | EURO 1429,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 50 RS 4T R12 | EURO 1529,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 50 RS 2T NAKED | EURO 1629,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 50 2T R16 | EURO 1729,00 | 1529,00 + Bauletto | Non previsto |
| AGILITY 50 4t R16 | EURO 1729,00 | 1529,00 + Bauletto | Non previsto |
| PEOPLE 50 2T | EURO 1929,00 | Non previsto | Non previsto |
| SUPER 8 50cc. 2t | EURO 1829,00 | Non previsto | Non previsto |
| SUPER 8 50cc. 4t | EURO 1829,00 | Non previsto | Non previsto |
| LIKE 50 2t | EURO 1729,00 | BAULETTO | Non previsto |
| LIKE 50 4t | EURO 1729,00 | 1529,00 + Bauletto | Non previsto |
| DINK 50 | EURO 2329,00 |
Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 12 R 12 | EURO 1849,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 125 RS | EURO 2049,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 125 CARRY | EURO 2149,00 | Non previsto | Non previsto |
| AGILITY 125 Ruote 16" | EURO 2049,00 | 1849,00 + Bauletto | Non previsto |
| LIKE 125 LX 4 TEMPI | EURO 2249,00 | 2049,00 + Bauletto | Non previsto |
| SUPER 8 125 | EURO 2249,00 | Non previsto | Non previsto |
| PEOPLE 125 euro 3 | EURO 2349,00 | Non previsto | Non previsto |
| PEOPLE S 125 DD euro 3 | EURO 3049,00 | EURO 2249,00 | Non previsto |
| PEOPLE GTi 125 euro 3 | EURO 3949,00 | EURO 3349,00 | EURO 2949,00 |
| G-DINK 125 euro 3 | EURO 3749,00 | EURO 3149,00 | Non previsto |
| DINK 125 DD euro 3 | EURO 3249,00 | EURO 2949,00 | EURO 2649,00 |
| DOWNTOWN 125i | EURO 4349,.00 | EURO 3949,00 | EURO 3549,00 |
| AGILITY 200i Ruote 16 " | EURO 2349,00 | BAULETTO | Non previsto |
| LIKE 200i LX 4T euro 3 | EURO 2549,00 | 2349,00 + Bauletto | Non previsto |
| PEOPLE S 200i DD euro 3 | EURO 3249,00 | EURO 2449,00 | Non previsto |
| PEOPLE GTi 200 euro 3 | EURO 4249,00 | EURO 3649,00 | EURO 3249,00 |
| DINK 200i DD euro 3 | EURO 3449,00 | EURO 3149,00 | EURO 2849,00 |
| DOWNTOWN 200i | EURO 4449,00 | EURO 3449,00 | Non previsto |
| PEOPLE GTi 300 euro 3 | EURO 4849,00 | EURO 3849,00 | Non previsto |
| G-DINK 300i euro 3 | EURO 4249,00 | EURO 3649,00 | Non previsto |
| X-CITING 300i R euro 3 | EURO 4849,00 | EURO 4049,00 | Non previsto |
| DOWNTOWN 300i | EURO 5049,00 | EURO 4649,00 | EURO 4249,00 |
| DOWNTOWN 300i ABS | EURO 5349,00 | EURO 4949,00 | EURO 4549,00 |
| X-CITING 500i R euro 3 | EURO 5949,00 | EURO 5149,00 | Non previsto |
| MY ROAD 700 euro 3 | EURO 8249,00 | Non previsto | Non previsto |
| MOTOCICLI | |||
| QUANNON 125 NAKED 4t | EURO 3249,00 | Non previsto | Non previsto |
| QUANNON 125 4t | EURO 3049,00 | Non previsto | Non previsto |
| VENOX 250i Euro 3 | EURO 5249,00 | Non previsto | Non previsto |
| ATV | |||
| MAXXER 50 | EURO 2029,00 | Non previsto | Non previsto |
| MXU 50 | EURO 2929,00 | Non previsto | Non previsto |
| MXU 150 | EURO 3449,00 | Non previsto | Non previsto |
| MAXXER 300 | EURO 4849,00 | Non previsto | Non previsto |
| MXU 300 R | EURO 5249,00 | Non previsto | Non previsto |
| MAXXER 450i | EURO 7949,00 | Non previsto | Non previsto |
| MXU 500i IRS | EURO 8249,00 | Non previsto | Non previsto |
| UXV 500 | EURO 10749,00 | Non previsto | Non previsto |
Il presente listino annulla e sostituisce i
precedenti.
I prezzi indicati sono chiavi in mano, comprensivi di immatricolazione, messa in
strada e soccorso stradale.